-
ไฟ LED พอง
-
การตกแต่งแสงสว่างที่ทำให้พอง
-
บอลลูนโฆษณาทำให้พอง
-
ฟิล์มไฟบอลลูน
-
แสงบอลลูนดวงจันทร์
-
ไฟบอลลูนฮีเลียม
-
ลูกโป่งกระจกเป่าลม
-
ไฟฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย
-
เต็นท์เป่าลม
-
หอคอยไฟพอง
-
DWF ผลิตภัณฑ์เป่าลมและภาชนะ
-
โรงพยาบาลพัดลมพัดลม
-
หญ้าหญ้าเทียม
-
ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้อง
-
กระเป๋าเดินทางบนเที่ยวบิน
-
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
-
ริคกี้แค่อยากให้คุณรู้ว่าเราได้รับพระจันทร์ 1 ดวงบอลลูนจาก Fenigal (จีน) และดำเนินการตามกำหนดของเราแล้วความขยันหมั่นเพียร / การทดสอบและเรามีความสุขกับมันมากเราต้องการดำเนินการต่อพร้อมกับแนบใบแจ้งหนี้โปรดส่ง ACH นี้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้แฮรี่และทีมของเขาสามารถก้าวต่อไปกับการผลิตของอีก 9 คนลูกโป่ง -
ดิมิทรีน่ากลัวทันทีที่เราได้รับสินค้าเราทดสอบบางส่วนของพวกเขา! .. น่าประทับใจจริงๆ .. คุณภาพดีจริงๆ .. -
มาร์จอรี่ฉันใส่เหล่านี้ในลูกโป่งบุคคลของฉันลูกค้าซึ่งเป็น hit ใหญ่ ทำงานได้ดีสำหรับสิ่งที่ฉันต้องการ แน่นอนฉันจะได้รับเหล่านี้อีกครั้งสำหรับเหตุการณ์อื่น ๆ -
Anastasiaนอกจากงานเลี้ยงแล้ว เหล่านี้ยอดเยี่ยมมาก! ทุกคนรักพวกเขา! ทำงานได้สมบูรณ์แบบใช้งานง่าย! -
Lisseteฉันมีไฟเปิด (ยกเว้นเพื่อการทดสอบยัง) แต่พวกเขามีขนาดที่ดีและดูเหมือนจะสดใสสวย ฉันได้รับการมองหาแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟสำหรับโครงการของฉันและเหล่านี้ดูเหมือนพวกเขาจะทำงานได้อย่างที่พวกเขาเป็นบุคคลเพื่อให้คุณสามารถใช้น้อยหรือมากเท่าที่คุณต้องการ -
บอลลูนไฟ LED แบบกำหนดเองสำหรับการถ่ายภาพการผลิตภาพยนตร์แสง
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| วัตต์สูงสุด | LED 1500W | สี | RGBW |
|---|---|---|---|
| ประมาณ สูงสุด เอาต์พุต | 76,000lm | หรี่ | เครื่องหรี่แบบแมนนวลผ่านปุ่มแยก 4 ปุ่ม |
| ดีเอ็มเอ็กซ์ | คุณสมบัติการควบคุม DMX512 | ความสูงของผู้ปฏิบัติการ | 4~14ม |
| ฮีลิลัม | ต้องการฮีเลียม 15m3 | ||
| เน้น | บอลลูนไฟ LED แบบกำหนดเอง,บอลลูนไฟ LED การถ่ายภาพ 1500W,บอลลูนไฟ LED DMX512 |
||
บอลลูนแสง LED แบบปรับแต่งแบบอัดลม สําหรับการถ่ายภาพ
3.3x3.3x1.4m 960W RGBW LED Mattress พร้อมอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์นานาชาติ
บัลลูนแสงถูกใช้อย่างแพร่หลายในการส่องแสง (เติมหรือหลัก) เป็นแหล่งแสงอ่อนคุณภาพสูง ด้วยผลิตพลังงานสูงและผลงานที่ไม่มีคู่แข่งบัลลูนแสงสามารถสร้างแสงสว่างที่น่าทึ่ง ที่แสงสว่างปกติไม่สามารถส่งมอบอย่างพอใจ.
ในสถานที่ที่ใช้เครื่องปรับแสงไม่เป็นไปได้ หรือไม่เป็นไปตามความต้องการ มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่ต้องการแสงอ่อนจากมนุษย์
และเราเริ่มทําบอลลูนแสงนี้สําหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ ตั้งแต่ปี 2017
ชื่อของกลองสว่างคือ "Artemis". Wuxi Fenigal & Science and Technology มีกระบวนการ R & D ที่เป็นอิสระสําหรับวัสดุ, การออกแบบกลองและ abrications.
บอลลูนประกายแสงช่วงกลางวันของเราถูกสร้างขึ้นในแบบที่มันสามารถทํางานกับอาร์ริอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์ของคุณกล่องรับสายเลือดของเราให้มันความสะดวกสบายสําหรับการรวมพลังงานที่แตกต่างกัน.
POWER GEMS รองรับได้ด้วยกับ Power Gems อิเล็กทรอนิกส์ บัลลาสต์ จาก 575 ถึง 4000w
หมอน
- เตียงนี้สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก มันสามารถใช้ได้ในแนวราบหรือทิศขึ้น ขึ้นอยู่กับการวางแผนของชุดของคุณ
- อุปกรณ์พร้อมกับแสงสะท้อนภายใน, velcro รอบสําหรับอุปกรณ์เสริม เช่นกระโปรง, และจุดการจัดตั้งหลาย
- ขนาดตามต้องการ
- มันคือสิ่งแพร่กระจายทางอากาศเดียว ที่ไม่ต้องการการแขวนหรือการสนับสนุนที่ดิน
- ใช้งานเร็ว
- สะดวก
ข้อมูลการส่องแสง
| สเปอร์ - เอลลิปซ์: HMI | |||||||||
| หน่วย | รูปทรง | หลอดไฟ / ซ็อต | ดิม | ความสูงสูงสุด | เฮลเลียม | เทคนิค | กําหนดเวลา | ความยาวของสาย | ความเร็วลมสูงสุด |
| ถัง | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 1, 150 W HMI | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙x8 ∙ | 35 | 1 | 1 | 30 นาที | 45 | 10 mph |
| 2.4 KW HMI | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 2x 1.2 KW / G38 | 8 ครับ 8 ครับ x 10 | 35 | 2 | 1 | 35 นาที | 55 บาท | 15 mph |
| 2.4 KW HMI | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 2x 1.2 KW / G38 | 10 ครับ 10 x 12 ครับ | 45 | 3 | 1 | 35 นาที | 55 บาท | 15 mph |
| 4.8 KW HMI | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 4x 1.2 KW / G38 | 12x14 | 65 บาท | 5 | 1 | 45 นาที | 100 บาท | 20 mph |
| 5 KW HMI | เอลลิปซ์ | 2x 2.5 KW / G38 | 14x16 | 75 บาท | 8 | 2 | 60 นาที | 100 บาท | 25 mph |
| 8 KW HMI | เอลลิปซ์ | 2x 4 KW / G38 | 14x16 | 75 บาท | 8 | 2 | 60 นาที | 100 บาท | 25 mph |
| 10 KW HMI | สเปอร์ | 4x 2.5 KW / G38 | 16?? 5 | 80 บาท | 10 | 2 | 75 นาที | 100 บาท | 25 mph |
| 16 KW HMI | สเปอร์ | 4x 4 KW / G38 | 16?? 5 | 80 บาท | 10 | 2 | 75 นาที | 100 บาท | 25 mph |
| อุปกรณ์เสริม: | |||||||||
| กระโปรง | |||||||||
| เครื่องสะท้อนแสง | |||||||||
| ลูกกลม - วงกลม: วอล์ฟสติน | |||||||||
| หน่วย | รูปทรง | หลอดไฟ / ซ็อต | ดิม | ความสูงสูงสุด | เฮลเลียม | เทคนิค | กําหนดเวลา | ความยาวของสาย | ความเร็วลมสูงสุด |
| ถัง | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 4 KW วอล์ฟกราน | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 4x 1 KW / G635 | 6.5 ∙ 6 ∙x8 ∙ | 40 บาท | 1 | 1 | 30 นาที | 45 | 10 mph |
| 4 KW วอล์ฟกราน | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 4x 1 KW / G635 | 8 ครับ 8 ครับ x 10 | 45 | 2 | 1 | 30 นาที | 45 | 15 mph |
| 5 KW วอล์ฟสติน | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 2x 2.5 KW / G38 | 8 ครับ 8 ครับ x 10 | 40 บาท | 2 | 1 | 30 นาที | 45 | 15 mph |
| 5 KW วอล์ฟสติน | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 2x 2.5 KW / G38 | 10 ครับ 10 x 12 ครับ | 45 | 3 | 1 | 30 นาที | 45 | 15 mph |
| 8 KW วอล์ฟสติน | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 8x 1 KW / G635 | 12 ∙ 12 ∙x16 ∙ | 70 บาท | 5 | 1 | 50 นาที | 100 บาท | 20 mph |
| 10 KW วอล์ฟสติน | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 2x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙x16 ∙ | 70 บาท | 5 | 1 | 50 นาที | 100 บาท | 20 mph |
| 15 KW วอล์ฟกราน | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 2x 5 KW | 16?? 5 | 80 บาท | 10 | 2 | 70 นาที | 120 บาท | 25 mph |
| + 2x 2.5 KW / G38 | |||||||||
| 20 KW วอล์ฟกราน | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 4x 5 KW / G38 | 16?? 5 | 80 บาท | 10 | 2 | 70 นาที | 120 บาท | 25 mph |
| สเปอร์ - เอลลิปซ์: ไฮบริด | |||||||||
| หน่วย | รูปทรง | หลอดไฟ / ซ็อต | ดิม | ความสูงสูงสุด | เฮลเลียม | เทคนิค | กําหนดเวลา | ความยาวของสาย | ความเร็วลมสูงสุด |
| ถัง | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 3.7 KW | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 1x 2.5 KW | 8 ครับ 8 ครับ x 10 | 35 | 2 | 1 | 40 นาที | 45 | 15 mph |
| ไฮบริด | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 3.7 KW | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 1x 2.5 KW | 10 ครับ 10 x 12 ครับ | 45 | 3 | 1 | 40 นาที | 45 | 15 mph |
| ไฮบริด | + 1x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 7.4 KW | สเปอร์ฟ์ อะลิปซ์ | 2x 2.5 KW | 12x14 | 60 บาท | 5 | 1 | 55 นาที | 100 บาท | 20 mph |
| ไฮบริด | + 2x 1.2 KW G38 | ||||||||
| 8.4 KW | เอลลิปซ์ | 6x 1 KW | 8.8×12 | 40 บาท | 4 | 1 | 40 นาที | 55 บาท | 15 mph |
| ไฮบริด | + 2 x 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 9.6 KW | เอลลิปซ์ | 6x 1 KW | 12x14 | 50 บาท | 5 | 1 | 55 นาที | 100 บาท | 20 mph |
| ไฮบริด | + 3x 1.2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | เอลลิปซ์ | 6x 1 KW | 14?? x 20.6?? | 80 บาท | 12 | 2 | 75 นาที | 100 บาท | 20 mph |
| ไฮบริด | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | สเปอร์ | 2x 5 KW | 16.5 | 80 บาท | 10 | 2 | 75 นาที | 100 บาท | 20 mph |
| ไฮบริด | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
| 19 KW | เอลลิปซ์ | 6x 1 KW | 14?? x 20.6?? | 80 บาท | 12 | 2 | 75 นาที | 100 บาท | 20 mph |
| ไฮบริด | + 1x 5 KW | ||||||||
| + 2x 4 KW / | |||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 20 KW | เอลลิปซ์ | 8x 1 KW | 14?? x 20.6?? | 80 บาท | 12 | 2 | 75 นาที | 100 บาท | 20 mph |
| ไฮบริด | + 3x 4 KW | ||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| สเปอร์ - เอลลิปซ์: โซเดียม / เมียร์คิวรี่ | |||||||||
| หน่วย | รูปทรง | หลอดไฟ / ซ็อต | ดิม | ความสูงสูงสุด | เฮลเลียม | เทคนิค | กําหนดเวลา | ความยาวของสาย | ความเร็วลมสูงสุด |
| ถัง | |||||||||
| (291 cft) | |||||||||
| 4 KW | สเปอร์ | 4x 1 KW / | 14 | 60 บาท | 5 | 1 | 65 นาที | 100 บาท | 15 mph |
| โซเดียม / เมียร์คิวรี่ | โมกูล E39 | ||||||||
![]()

