-
ริคกี้แค่อยากให้คุณรู้ว่าเราได้รับพระจันทร์ 1 ดวงบอลลูนจาก Fenigal (จีน) และดำเนินการตามกำหนดของเราแล้วความขยันหมั่นเพียร / การทดสอบและเรามีความสุขกับมันมากเราต้องการดำเนินการต่อพร้อมกับแนบใบแจ้งหนี้โปรดส่ง ACH นี้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้แฮรี่และทีมของเขาสามารถก้าวต่อไปกับการผลิตของอีก 9 คนลูกโป่ง -
ดิมิทรีน่ากลัวทันทีที่เราได้รับสินค้าเราทดสอบบางส่วนของพวกเขา! .. น่าประทับใจจริงๆ .. คุณภาพดีจริงๆ .. -
มาร์จอรี่ฉันใส่เหล่านี้ในลูกโป่งบุคคลของฉันลูกค้าซึ่งเป็น hit ใหญ่ ทำงานได้ดีสำหรับสิ่งที่ฉันต้องการ แน่นอนฉันจะได้รับเหล่านี้อีกครั้งสำหรับเหตุการณ์อื่น ๆ -
Anastasiaนอกจากงานเลี้ยงแล้ว เหล่านี้ยอดเยี่ยมมาก! ทุกคนรักพวกเขา! ทำงานได้สมบูรณ์แบบใช้งานง่าย! -
Lisseteฉันมีไฟเปิด (ยกเว้นเพื่อการทดสอบยัง) แต่พวกเขามีขนาดที่ดีและดูเหมือนจะสดใสสวย ฉันได้รับการมองหาแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟสำหรับโครงการของฉันและเหล่านี้ดูเหมือนพวกเขาจะทำงานได้อย่างที่พวกเขาเป็นบุคคลเพื่อให้คุณสามารถใช้น้อยหรือมากเท่าที่คุณต้องการ -
Metal Halide Street Work Work โคมไฟบอลลูนแหล่งจ่ายไฟ 3200 - 4200 K
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| วัตต์ | 50-1000W | มาตรฐาน | ยูโรมาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| กระเปาะ | HED17-P | Avg.Life | 10000V / 7500H |
| สี | 3200K-4200K | CRI | 65 |
| LCL | 3.38 -9.50 นิ้ว | mol | 5.44 -15.38 นิ้ว |
| เน้น | อุปกรณ์แสงจี้,ชิ้นส่วนปรับแสง |
||
โคมไฟโลหะ - เฮไลด์ใช้ในรถยนต์ไฟหน้าซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็น "ไฟหน้าซีนอน" เนื่องจากมีการใช้ก๊าซซีนอนในหลอดแทนที่จะเป็นอาร์กอนที่มักใช้ในโคมไฟอื่น ๆ
อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหลอดไฟ MSD และมักใช้ในหลอดไฟประเภท 150, 250, 400, 575 และ 1,200 วัตต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงสว่าง
เนื่องจากมีสเปกตรัมกว้างและมีประสิทธิภาพดีจึงใช้สำหรับการใช้งานภายในอาคารและเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักเพาะเลี้ยงปะการังแนวปะการังที่ต้องการแหล่งกำเนิดแสงความเข้มสูงสำหรับปะการัง
Metal Hailde โคมไฟ - Mogul สกรูฐาน
| lumens | ขนาด | |||||||
| วัตต์ | กระเปาะ | ลักษณะ | ANSI | แรกเริ่ม | หมายความ | mol | LCL | Avg.Life |
| (LM) | (LM) | (ใน) | (ใน) | (ชั่วโมง) | ||||
| 50 | HED28 | MH50 / HED28 / U / 4K | M110 / E | 3400 | 2000 | 8.31 | 5.00 | 10000V / 7500H |
| 70 | HED28 | MH70 / HED28 / U / 4K | M98 / E | 5600 | 4760 | 8.31 | 5.00 | 15000V / 11250H |
| 70 | HED28 | MH70 / HED28 / C / U / 4K | M98 / E | 4950 | 4200 | 8.31 | 5.00 | 15000V / 11250H |
| 100 | HED28 | MH100 / HED28 / U / 4K | M90 / E | 8500 | 7500 | 8.31 | 5.00 | 15000V / 11250H |
| 100 | HED28 | MH100 / HED28 / C / U / 4K | M90 / E | 8000 | 7100 | 8.31 | 5.00 | 15000V / 11250H |
| 150 | HED28 | MH150 / HED28 / U / 4K | M102 / E | 12000 | 10000 | 8.31 | 5.00 | 15000V / 11250H |
| 150 | HED28 | MH150 / HED28 / C / U / 4K | M102 / E | 11000 | 9000 | 8.31 | 5.00 | 15000V / 11250H |
| 150 | HED28 | MS150 / HED28 / ES / U / 4K | M107 / E, M57 / E | 13000 | 7500 | 8.31 | 5.00 | 10000 |
| 175 | HED28 | MH175 / HED28 / U / 4K | M57 / E | 13600V / 11700H | 9300 | 9.31 | 5.00 | 10000V / 7500H |
| 175 | HED28 | MH175 / HED28 / C / U / 4K | M57 / E | 14000V / 12000H | 8100 | 8.31 | 5.00 | 10000V / 7500H |
| 175 | HT15 | MH175 / HT15 / HOR / 4K | M57 / E | 12800 | 9300 | 8.31 | 5.00 | 7500 |
| 250 | HED28 | MH250 / HED28 / U / 4K | M58 / E | 22000V / 20000H | 17000V / 13700H | 8.31 | 5.00 | 10000 |
| 250 | HET18 | MH250 / HET18 / HOR / 4K | M58 / E | 20000 | 13500 | 9.65 | 5.70 | 10000 |
| 250 | HT15 | MH250 / HT15 / HOR / 4K | M58 / E | 20000 | 14100 | 8.31 | 5.00 | 10000 |
| 250 | HED28 | MH250 / HED28 / C / U / 4K | M58 / E | 21500V / 19500H | 17000V / 13000H | 8.31 | 5.00 | 10000 |
| 360 | HED37 | MS360 / HED37 / ES / U / 4K | M59 / E, M165 / S | 36000 | 23500 | 11.50 | 7.00 | 20000 |
| 400 | HED28 | MH400 / HED28 / U / 4K | M59 / E | 36000V / 32000H | 23500V / 20500H | 8.31 | 5.00 | 20000V / 15000H |
| 400 | HED28 | MH400 / HED28 / C / U / 4K | M59 / E | 36000V / 32000H | 23500V / 20500H | 8.31 | 5.00 | 20000V / 15000H |
| 400 | HED37 | MH400 / HED37 / U / 4K | M59 / E | 36000V / 20500H | 23500V / 20500H | 11.50 | 7.00 | 20000V / 15000H |
| 400 | HED37 | MH400 / HED37 / C / U / 4K | M59 / E | 36000V / 32000H | 23500V / 20500H | 11.50 | 7.00 | 20000V / 15000H |
| 400 | HT15 | MH400 / HT15 / HOR / 4K | M59 / E | 33000 | 21500 | 9.75 | 5.75 | 15000 |
| 400 | HET18 | MH400 / HET18 / HOR / 4K | M59 / E | 33000 | 21500 | 9.65 | 5.70 | 15000 |
| 950 | HBT56 | MS950 / HBT56 / ES / U / 4K | M47 / E, M176 / E | 100000 | 80000 | 15.38 | 9.50 | 18000 |
| 400 | HBT37 | MS400 / HBT37 / HOR / 4K | M59 / E | 36000 | 23500 | 11.50 | 7.00 | 20000 |
| 1000 | HBT37 | MH1000 / HBT37 / U / 4K | M47 / E | 110000V / 86300H | 93500V / 86300H | 11.50 | 7.00 | 15000V / 9000H |
| 1000 | HBT56 | MH1000 / HBT56 / U / 4K | M47 / E | 110000V / 107800H | 93500V / 86300H | 15.38 | 9.50 | 18000V / 12000H |
| 1000 | HBT56 | MH1000 / HBT56 / U / 4K | M47 / E | 110000V / 107800H | 93500V / 86300H | 15.38 | 9.50 | 18000V / 12000H |
| 1000 | HBT56 | MH1000 / HBT56 / C / U / 4K | M47 / E | 107000V / 101600H | 80000 | 15.38 | 9.50 | 18000V / 12000H |
| 1500 | HBT56 | MH1500 / HBT56 / U / 4K | M48 / E | 167000V / 155000H | 140000V / 127400H | 15.38 | 9.50 | 3000 |



