ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
ริคกี้แค่อยากให้คุณรู้ว่าเราได้รับพระจันทร์ 1 ดวงบอลลูนจาก Fenigal (จีน) และดำเนินการตามกำหนดของเราแล้วความขยันหมั่นเพียร / การทดสอบและเรามีความสุขกับมันมากเราต้องการดำเนินการต่อพร้อมกับแนบใบแจ้งหนี้โปรดส่ง ACH นี้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้แฮรี่และทีมของเขาสามารถก้าวต่อไปกับการผลิตของอีก 9 คนลูกโป่ง -
ดิมิทรีน่ากลัวทันทีที่เราได้รับสินค้าเราทดสอบบางส่วนของพวกเขา! .. น่าประทับใจจริงๆ .. คุณภาพดีจริงๆ .. -
มาร์จอรี่ฉันใส่เหล่านี้ในลูกโป่งบุคคลของฉันลูกค้าซึ่งเป็น hit ใหญ่ ทำงานได้ดีสำหรับสิ่งที่ฉันต้องการ แน่นอนฉันจะได้รับเหล่านี้อีกครั้งสำหรับเหตุการณ์อื่น ๆ -
Anastasiaนอกจากงานเลี้ยงแล้ว เหล่านี้ยอดเยี่ยมมาก! ทุกคนรักพวกเขา! ทำงานได้สมบูรณ์แบบใช้งานง่าย! -
Lisseteฉันมีไฟเปิด (ยกเว้นเพื่อการทดสอบยัง) แต่พวกเขามีขนาดที่ดีและดูเหมือนจะสดใสสวย ฉันได้รับการมองหาแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟสำหรับโครงการของฉันและเหล่านี้ดูเหมือนพวกเขาจะทำงานได้อย่างที่พวกเขาเป็นบุคคลเพื่อให้คุณสามารถใช้น้อยหรือมากเท่าที่คุณต้องการ -
HMI 575W 16000W บอลลูนไฟฟิล์มสำหรับการตั้งค่าภาพยนตร์และฉาก
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีชัต: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ใช้สำหรับ | การตั้งค่าภาพยนตร์และฉาก | ใช้เป็นครั้งคราว | สตูดิโอทีวี |
|---|---|---|---|
| ใช้สำหรับ 2 | สตูดิโอถ่ายภาพ | ใช้สำหรับ 3 | ฉากเหตุการณ์ด้วยภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ |
| ใช้ for4 | การบันเทิง | ใช้ for5 | โครงการพิเศษ |
| ตัวเลือก HMI | HMI575W-16000W | ตัวเลือกสี | อบอุ่นสีขาว / เย็นสีขาว / ขาวตามฤดูกาล |
| เน้น | บอลลูนไฟ HMI ฟิล์มบอลลูนแสง 575w,575w Film Lighting Balloon |
||
รายละเอียดสินค้า
HMI 575W-16000W บอลลูนโคมไฟสำหรับตั้งฉากและฟิล์ม
Artemis ™มีเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันด้านล่าง:
- อาร์ทิมิส - รุ่นทรงกลม;ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5m ~ 5m (เติมฮีเลียม);
- อาร์ทิมิส - รุ่นวงรี;2.2x3m, 3.3x4.4m (บรรจุฮีเลียม);
- อาร์ทิมิส - เวอร์ชั่นคิวบ์;2.2m ~ 5m (เติมฮีเลียม);
- อาร์ทิมิส - เวอร์ชั่นหลอด;1.8x5.5m ~ 2.5x10m (ไส้ฮีเลียม);
- Artemis of Sphere / Ellipse / Cube / Tube โดยการเติมอากาศสำหรับขาตั้งขาตั้งกล้อง, การแขวน, การใช้งานที่เข้มงวด
- อาร์ทิมิสฮาโล (เตรียม)
- อาร์ทิมิส - คลาวด์ (กำลังดำเนินการ)
นอกจากนี้อาร์ทิมิสยังสามารถจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ด้านล่างเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดแสงและความหลากหลายของการควบคุม:
- อาร์ทิมิส HMI - ไฟกลางวัน (D) 575w ~ 10,000w;
- อาร์ทิมิสทังสเตนฮาโลเจน - วอร์มไวท์ (กว้าง) 2,000 ~ 16,000 วัตต์;
- อาร์ทิมิสไฮบริด - (Hb) กำหนดเอง;
- อาร์ทิมิสโลหะเฮไลด์ / โซเดียม - (MH, Sd) 400w ~ 2,000w;
- อาร์ทิมิส LED สีขาว / RGB LED - (L, Lc) ที่กำหนดเอง
| ทรงกลม - วงรี: HMI | ||||||||||
| หน่วย | รูปร่าง | โคมไฟ / ซ็อกเก็ต | หรี่ | ความสูงสูงสุด | ฮีเลียม | Techs | ตั้งเวลา | ความยาวสายเคเบิล | ความเร็วลมสูงสุด | |
| รถถัง | ||||||||||
| (291 cft) | ||||||||||
| 1,150 W HMI | ทรงกลม |วงรี | 2x 575 W / G22 | 6.5 '|6.5'x8' | 35' | 1 | 1 | 30 นาที | 45' | 10 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 2.4 KW HMI | ทรงกลม |วงรี | 2x 1.2 KW / G38 | 8 '|8'x10' | 35' | 2 | 1 | 35 นาที | 55' | 15 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 2.4 KW HMI | ทรงกลม |วงรี | 2x 1.2 KW / G38 | 10 '|10'x12' | 45' | 3 | 1 | 35 นาที | 55' | 15 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 4.8 KW HMI | ทรงกลม |วงรี | 4x 1.2 KW / G38 | 12 '|12'x14' | 65' | 5 | 1 | 45 นาที | 100' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 5 KW HMI | วงรี | 2x 2.5 KW / G38 | 14'x16' | 75' | 8 | 2 | 60 นาที | 100' | 25 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 8 KW HMI | วงรี | 2x4 KW / G38 | 14'x16' | 75' | 8 | 2 | 60 นาที | 100' | 25 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 10 KW HMI | รูปทรงกลม | 4x 2.5 KW / G38 | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 75 นาที | 100' | 25 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| 16 KW HMI | รูปทรงกลม | 4x 4 KW / G38 | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 75 นาที | 100' | 25 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| เครื่องประดับ: | กระโปรง | สะท้อนแสง | ||||||||
| ทรงกลม - วงรี: ทังสเตน | ||||||||||
| หน่วย | รูปร่าง | โคมไฟ / ซ็อกเก็ต | หรี่ | ความสูงสูงสุด | ฮีเลียม | Techs | ตั้งเวลา | ความยาวสายเคเบิล | ความเร็วลมสูงสุด | |
| รถถัง | ||||||||||
| (291 cft) | ||||||||||
| ทังสเตน 4 กิโลวัตต์ | ทรงกลม |วงรี | 4x 1 KW / G6.35 | 6.5 '|6'x8' | 40' | 1 | 1 | 30 นาที | 45' | 10 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| ทังสเตน 4 กิโลวัตต์ | ทรงกลม |วงรี | 4x 1 KW / G6.35 | 8 '|8'x10' | 45' | 2 | 1 | 30 นาที | 45' | 15 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| ทังสเตน 5 KW | ทรงกลม |วงรี | 2x 2.5 KW / G38 | 8 '|8'x10' | 40' | 2 | 1 | 30 นาที | 45' | 15 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| ทังสเตน 5 KW | ทรงกลม |วงรี | 2x 2.5 KW / G38 | 10 '|10'x12' | 45' | 3 | 1 | 30 นาที | 45' | 15 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| ทังสเตน 8 KW | ทรงกลม |วงรี | 8x 1 KW / G6.35 | 12 '|12'x16' | 70' | 5 | 1 | 50 นาที | 100' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| ทังสเตน 10 KW | ทรงกลม |วงรี | 2x 5 KW / G38 | 12 '|12'x16' | 70' | 5 | 1 | 50 นาที | 100' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| ทังสเตน 15 KW | ทรงกลม |วงรี | 2x 5 KW | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 70 นาที | 120' | 25 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| + 2x 2.5 KW / G38 | ||||||||||
| ทังสเตน 20 กิโลวัตต์ | ทรงกลม |วงรี | 4x 5 KW / G38 | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 70 นาที | 120' | 25 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| ทรงกลม - วงรี: ไฮบริด | ||||||||||
| หน่วย | รูปร่าง | โคมไฟ / ซ็อกเก็ต | หรี่ | ความสูงสูงสุด | ฮีเลียม | Techs | ตั้งเวลา | ความยาวสายเคเบิล | ความเร็วลมสูงสุด | |
| รถถัง | ||||||||||
| (291 cft) | ||||||||||
| 3.7 กิโลวัตต์ | ทรงกลม |วงรี | 1x 2.5 KW | 8 '|8'x10' | 35' | 2 | 1 | 40 นาที | 45' | 15 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| เป็นลูกผสม | + 1x 1.2 KW G38 | |||||||||
| 3.7 กิโลวัตต์ | ทรงกลม |วงรี | 1x 2.5 KW | 10 '|10'x12' | 45' | 3 | 1 | 40 นาที | 45' | 15 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| เป็นลูกผสม | + 1x 1.2 KW G38 | |||||||||
| 7.4 KW | ทรงกลม |วงรี | 2x 2.5 KW | 12 '|12'x14' | 60' | 5 | 1 | 55 นาที | 100' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| เป็นลูกผสม | + 2x 1.2 KW G38 | |||||||||
| 8.4 กิโลวัตต์ | วงรี | 6x 1 KW | 8.8'x12' | 40' | 4 | 1 | 40 นาที | 55' | 15 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| เป็นลูกผสม | + 2 x 1.2 KW G6.35 + G38 | |||||||||
| 9.6 KW | วงรี | 6x 1 KW | 12'x14' | 50' | 5 | 1 | 55 นาที | 100' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| เป็นลูกผสม | + 3x 1.2 KW G6.35 + G38 | |||||||||
| 18 กิโลวัตต์ | วงรี | 6x 1 KW | 14 'x 20.6' | 80' | 12 | 2 | 75 นาที | 100' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| เป็นลูกผสม | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | |||||||||
| 18 กิโลวัตต์ | รูปทรงกลม | 2x 5 KW | 16.5' | 80' | 10 | 2 | 75 นาที | 100' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| เป็นลูกผสม | + 2x 4 KW G38 | |||||||||
| 19 กิโลวัตต์ | วงรี | 6x 1 KW | 14 'x 20.6' | 80' | 12 | 2 | 75 นาที | 100' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| เป็นลูกผสม | + 1x 5 KW | |||||||||
| + 2x 4 KW / | ||||||||||
| G6.35 + G38 | ||||||||||
| 20 กิโลวัตต์ | วงรี | 8x 1 กิโลวัตต์ | 14 'x 20.6' | 80' | 12 | 2 | 75 นาที | 100' | 20 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| เป็นลูกผสม | + 3x 4 KW | |||||||||
| G6.35 + G38 | ||||||||||
| ทรงกลม - วงรี: โซเดียม / ปรอท | ||||||||||
| หน่วย | รูปร่าง | โคมไฟ / ซ็อกเก็ต | หรี่ | ความสูงสูงสุด | ฮีเลียม | Techs | ตั้งเวลา | ความยาวสายเคเบิล | ความเร็วลมสูงสุด | |
| รถถัง | ||||||||||
| (291 cft) | ||||||||||
| 4 กิโลวัตต์ | รูปทรงกลม | 4x 1 KW / | 14' | 60' | 5 | 1 | 65 นาที | 100' | 15 ไมล์ต่อชั่วโมง | |
| โซเดียม / ปรอท | Mogul E39 | |||||||||
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

